yolcu1293 Sizin ilk yazınızda verdiğiniz tablo yapısı ve veriye göre, kategori filtrelemesini saymazsak, benim yazdığım kod şu çıktıları veriyor:
+------------------------------------+-----------------+
| Değer | Bulunan Ürünler |
+------------------------------------+-----------------+
| 75mm | 1,2,3 |
| 75mm, Yalıtımlı | 1,2 |
| 75mm, Yalıtımlı, 100mm | 1,2 |
| 75mm, Yalıtımlı, 100mm, Yalıtımsız | 1 |
| 75mm, Yalıtımsız | 1,3 |
| 10cm | 1 |
| Yalıtımsız | 1,3 |
+------------------------------------+-----------------+
Siz yine de yanlış diyorsanız bizim bilmediğimiz bir şeyler var sanırım...